
Vineri, luna va acoperi peste jumătate din discul soarelui. Eclipsa poate fi observată şi din Bucureşti, vineri, între orele 10.48 şi 13.04, fiind un fenomen astronomic spectaculos, care are loc în contextul echinocţiului de primăvară.
Din Europa, eclipsa de Soare de vineri se vede ca parţială, însă în România eclipsa va avea “o acoperire destul de interesantă, de peste 50% din discul soarelui”. “Este suficient ca să ne ofere un spectacol foarte frumos”, spune Magda Stavinschi, cercetătoare la Institutul Astronomic al Academiei Române.
Eclipsa poate fi observată fără instrumente astronomice
Cu ochiul liber, se poate privi spre Soare, în siguranţă, folosind un filtru de sudură verde. Cel mai recomandat fitru este de Mylar, care poate fi găsit la magazinele specializate. Preţul unor ochelari speciali este de aproximativ 20 de lei, iar cel al unei folii de protecţie, de aproximativ 120 de lei.
Potrivit informaţiilor furnizate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, cei ce au un instrument astronomic trebuie să fie foarte precauți în observarea eclipsei. Se poate folosi o metodă sigură, metoda proiecției. În spatele telescopului sau lunetei, la ocular, se pune un carton alb sau o foaie albă. Discul Soarelui va fi proiectat pe foaie unde poate fi observată eclipsa, de către mai mulți privitori deodată. Când se folosește metoda proiecției nu se va folosi niciun filtru.
Localitate | Ora de inceput | Ora de maxim | Acoperire a Soarelui | Ora de sfârșit |
Alba Iulia | 10h44m51s | 11h53m48s | 50,2% | 13h03m2s |
Alexandria | 10h46m13s | 11h53m48s | 43,2% | 13h02m2s |
Arad | 10h41m17s | 11h49m48s | 53,1% | 13h00m4s |
Bacau | 10h50m54s | 11h58m48s | 47,5% | 13h08m0s |
Baia Mare | 10h46m16s | 11h54m48s | 53,8% | 13h05m2s |
Birlad | 10h52m02s | 11h59m48s | 45,8% | 13h08m3s |
Botosani | 10h51m22s | 11h59m48s | 50,5% | 13h09m1s |
Braila | 10h52m01s | 11h59m48s | 43,2% | 13h07m3s |
Bucuresti | 10h48m00s | 11h55m48s | 43,5% | 13h04m1s |
Buzau | 10h49m49s | 11h57m48s | 44,3% | 13h06m0s |
Calarasi | 10h50m09s | 11h56m48s | 41,5% | 13h05m1s |
Caracal | 10h44m34s | 11h52m48s | 44,9% | 13h01m3s |
Cluj-Napoca | 10h45m29s | 11h53m48s | 51,8% | 13h04m2s |
Constanta | 10h52m42s | 11h59m48s | 39,9% | 13h06m4s |
Craiova | 10h43m45s | 11h51m48s | 46,0% | 13h01m1s |
Dej | 10h46m16s | 11h54m48s | 52,3% | 13h05m1s |
Deva | 10h43m33s | 11h51m48s | 50,6% | 13h02m2s |
Drobeta-Turnu Severin | 10h42m01s | 11h49m48s | 48,1% | 13h00m1s |
Focsani | 10h50m49s | 11h58m48s | 45,2% | 13h07m1s |
Galati | 10h52m15s | 11h59m48s | 43,6% | 13h07m5s |
Giurgiu | 10h47m22s | 11h54m48s | 42,4% | 13h03m1s |
Hunedoara | 10h43m26s | 11h51m48s | 50,3% | 13h02m1s |
Iasi | 10h52m32s | 12h00m48s | 48,1% | 13h09m3s |
Oradea | 10h43m07s | 11h51m48s | 54,4% | 13h02m4s |
Petrosani | 10h43m55s | 11h51m48s | 49,0% | 13h02m1s |
Piatra Neamt | 10h50m10s | 11h58m48s | 49,0% | 13h07m5s |
Pitesti | 10h46m03s | 11h53m48s | 45,9% | 13h03m1s |
Ploiesti | 10h48m11s | 11h55m48s | 44,8% | 13h04m5s |
Ramnicu Valcea | 10h45m22s | 11h53m48s | 47,1% | 13h03m0s |
Satu Mare | 10h45m18s | 11h53m48s | 54,9% | 13h04m4s |
Sibiu | 10h45m34s | 11h53m48s | 49,0% | 13h03m4s |
Slobozia | 10h50m27s | 11h57m48s | 42,3% | 13h05m5s |
Suceava | 10h50m35s | 11h58m48s | 50,7% | 13h08m3s |
Targoviste | 10h47m09s | 11h54m48s | 45,4% | 13h04m0s |
Targu Jiu | 10h43m27s | 11h51m48s | 48,3% | 13h01m3s |
Targu Mures | 10h46m53s | 11h55m48s | 50,2% | 13h05m1s |
Timisoara | 10h40m44s | 11h49m48s | 52,3% | 13h00m0s |
Sursă informaţii: Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”